الجوائز المالية لكل مركز في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 – الرياضة نت
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed

الجوائز المالية لكل مركز في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025

تنتظر فرق ​الدوري الإسباني​ انتهاء الموسم لمعرفة مراكزها والجوائز المالية التي ستحصل عليها. وسيتم التوزيع وفقاً لنسبة 25% من إجمالي عائدات حقوق البث البالغة 1.361 مليار يورو، أي ما يعادل 340.25 مليون يورو تقريباً.

المركز الفريق (المؤكد أو قيد التحديد) النسبة من العائدات الجائزة المالية (€)
1 ​برشلونة​ 17% 57.84 مليون يورو
2 ​ريال مدريد​ 15% 51.03 مليون يورو
3 ​أتلتيكو مدريد​ 13% 44.23 مليون يورو
4 ​أتلتيك بلباو​ 11% 37.42 مليون يورو
5 ​فياريال​ 9% 30.62 مليون يورو
6 ​ريال بيتيس​ 7% 23.81 مليون يورو
7 يُحدد لاحقاً 5% 17.01 مليون يورو
8 يُحدد لاحقاً 3.5% 11.91 مليون يورو
9 يُحدد لاحقاً 3% 10.21 مليون يورو
10 يُحدد لاحقاً 2.75% 9.35 مليون يورو
11 يُحدد لاحقاً 2.5% 8.5 مليون يورو
12 يُحدد لاحقاً 2.25% 7.65 مليون يورو
13 يُحدد لاحقاً 2% 6.8 مليون يورو
14 يُحدد لاحقاً 1.75% 5.95 مليون يورو
15 يُحدد لاحقاً 1.5% 5.1 مليون يورو
16 يُحدد لاحقاً 1.25% 4.25 مليون يورو
17 يُحدد لاحقاً 1% 3.4 مليون يورو
18 يُحدد لاحقاً 0.75% 2.55 مليون يورو
19 لاس بالماس 0.5% 1.7 مليون يورو
20 بلد الوليد 0.25% 850 ألف يورو

المبالغ تتعلق بنسبة 25% فقط من حقوق البث وتوزع حسب المركز النهائي.

50% من حقوق البث توزع بالتساوي بين الأندية، و25% تخصص لمعايير تقنية (مثل جماهيرية الفريق وعدد المشاهدات).

الترتيب النهائي يؤثر بشكل مباشر على العائدات، ما يجعل كل مركز أعلى أكثر ربحية حتى خارج المنافسات الأوروبية.

التصنيفات: الدوري الاسباني,عاجل